關于進一步完善建筑施工企業信用信息評價的通知
贛建字〔2022〕12 號
各市、縣(區)住房和城鄉建設局,贛江新區城鄉建設和交通局,有關單位:
為進一步推進建筑市場信用體系建設,促進建筑市場有序健康發展,現就完善建筑施工企業信用信息評價有關事項通知如下:
一、總體要求
(一)評價對象。從事房屋建筑和市政基礎設施工程建設活動,具有建筑工程或市政公用工程施工總承包資質,并已取得安全生產許可證的建筑施工企業。
(二)評價原則。建筑施工企業信用信息評價遵循依法、公開、公平、公正的原則。
(三)工作職責。省住房和城鄉建設廳負責全省建筑施工企業信用信息評價的統一管理,制定和組織實施全省統一的建筑施工企業信用信息評價標準,依托全國建筑市場公共監管服務平臺、“江西住建云”平臺對全省建筑施工企業實施信用信息評價管理和應用。各地住房和城鄉建設主管部門負責所轄行政區域內建筑施工企業信用信息評價的信息采集和評價結果使用工作。
二、評價方法
建筑施工企業信用信息評價分值由企業基本信息分(70分)、良好信用信息加分(30分)、不良信用信息扣分(不設限)三部分組成,滿分100分。建筑施工企業信用信息評價采用“住建云·建筑施工企業信用信息評價系統”(以下簡稱評價系統)自動評價方式,每日計算出建筑施工企業信用信息評價結果,并在評價系統上向社會公布。信用信息當日成功錄入,次日生效。
三、評分設定
(一)企業基本信息分(70分)。建筑施工企業同時具有有效的營業執照、建筑業企業資質證書、安全生產許可證即可獲得基本分,缺一項即不得分。
(二)良好信用信息加分(30分)。起始得分為0分,實行加分制,加分上限為30分,由工程業績、企業獲獎、安全質量標準示范、技術創新等組成,具體見“良好信用分值表”(附件1)。建筑施工企業獲得良好信用加分的,依據應當來源于全國建筑市場公共監管服務平臺、“江西住建云”平臺。
(三)不良信用信息扣分。實行扣分制,不設下限。主要是指建筑施工企業在全國工程建設活動中受到的各類行政處罰和行政處理等,具體見“不良信用分值表”(附件2、附件3)。
四、信用采集與處理
(一)各地住房和城鄉建設主管部門要高度重視建筑施工企業信用信息評價工作,指定專人或委托專門機構負責建筑施工企業信用信息評價的采集和報送工作,按照“誰記錄,誰負責”的原則,及時匯總良好信用信息、不良信用信息。省住房和城鄉建設廳將對瞞報、漏報、誤報和遲報有關信用信息的責任單位和個人公開通報,情節嚴重的,按程序提請問責處理。
(二)建筑施工企業對信用信息有異議的,可以通過評價系統向錄入該信息的住房和城鄉建設主管部門提出書面申訴,提交建筑施工企業信用信息修復申請表(附件5),并提供相關證明材料。各地住房和城鄉建設主管部門應對異議信用信息進行核實,并及時作出處理。
(三)建筑施工企業申報的信用信息,各地住房和城鄉建設主管部門應當在5個工作日內完成核驗。信用信息錄入后,每日24時開始自動計算分值。
五、其他
本通知自2023年1月1日起施行,《關于對建筑施工企業開展信用信息評價的通知》(贛建字〔2020〕4號)同時廢止。
附件:1.良好信用分值表
2.不良信用分值表
3.企業其他不良行為
4.企業信用信息申報表
5.企業信用信息修復申請表
江西省住房和城鄉建設廳
2022年12月20日
附件1
良好信用分值表
序號 | 項目 | 評價內容 | 評價標準 | 評分判定 | 備注 |
1 | 工程業績(12分) | 項目數量和合同金額(12分) | 企業上一年度取得建筑工程施工許可證的房屋建筑工程或市政基礎設施工程項目數量和合同金額: 1.承攬的工程項目數量,每個項目得0.25分。本項最高加6分。 2.有合同額的得2分,合同額10000萬以上得3分,每增加10000萬加0.1分。本項最高加6分。 | 1.以上一年度住建云匯總的施工許可證項目數量和合同額信息為準。 2.每年一季度匯總評價上一年度的項目數量和合同總額,有效期至下一年度的合同總額信息導入評價系統。 | 同一企業同一個工程項目劃分為若干標段分別辦理或分階段辦理施工許可證的,只計算為一個項目。 |
2 | 企業獲獎(7分) | 表揚獎勵(3分) | 每獲得省委、省政府及以上(含住建部)表揚獎勵的,加2分。本項最高加3分。 | 1.同一事項,只計算一次最高得分。 2.省委、省政府及以上(含住建部)表揚獎勵,有效期5年;設區市黨委、政府或省級住房和城鄉建設主管部門表揚獎勵,有效期3年;縣級黨委、政府或市級住房和城鄉建設主管部門表揚獎勵,有效期2年;縣級住房和城鄉建設主管部門表揚獎勵,有效期1年。 | 含通報表揚、龍頭骨干企業。 |
每獲得一次設區市黨委、政府或省級住房和城鄉建設主管部門表揚獎勵的,加1分。本項最高加3分。 | |||||
每獲得一次縣級黨委、政府或市級住房和城鄉建設主管部門表揚獎勵的,加0.5分。本項最高加2分。 | |||||
每獲得一次縣級住房和城鄉建設主管部門表揚獎勵的,加0.2分。本項最高加1分。 | |||||
項目獲獎(4分) | 1.每獲得一個中國建設工程魯班獎(含境外),加3分;每獲得一個國家優質工程獎、全國市政金杯示范工程、中國土木工程詹天佑獎(含境外),加2分。本項最高加4分。 2.每獲得一個中國鋼結構金獎、中國建筑工程裝飾獎、安裝之星獎、中國風景園林學會園林工程獎,加0.2分。本項最高加2分。 | 1.國家級獎項有效期5年,省級獎項有效期3年,市級獎項有效期2年。 2.同一工程獲獎,只計算一次最高得分。 | 聯合承建的項目,排名第一的施工總承包單位獲滿分,排名第二和第三的施工總承包單位減半加分。 | ||
1.每獲得一個省最高優質建設工程獎,加2分;每獲一個省優良工程獎,加1.5分。本項最高加3分。 | |||||
2.每獲得一個設區市優質建設工程獎,加1分。本項最高加2分。 | |||||
序號 | 項目 | 評價內容 | 評價標準 | 評分判定 | 備注 |
3 | 安全質量標準示范(7分) | 安全示范工地(4分) | 1.每獲得一個省級及以上建筑安全生產標準化示范工地,加1分;每獲得一項省級建筑安全生產標準化示范觀摩工地,加1.25分。本項最高加4分。 2.企業每獲得一個設區市級建筑安全生產標準化示范工地,加0.5分;每獲得一個設區市級建筑安全生產標準化示范觀摩工地,加0.75分。本項最高加3分。 | 1.自發文之日起有效期2年。 2.同一工程只計算一次最高得分。 | 聯合承建的項目,排名第一的施工總承包單位獲滿分,排名第二和第三的施工總承包單位減半加分。 |
質量示范工程(3分) | 1.每獲得一個省級及以上建筑工程質量管理標準化示范工程,加1分;每獲得一個省級質量管理標準化示范觀摩工程,加1.25分。本項最高加3分。 2、每獲得一個設區市級建筑工程質量管理標準化示范工程,加0.5分;每獲得一個設區市級質量管理標準化示范觀摩工程,加 0.75 分。本項最高加2分。 | 1.自發文之日起有效期2年。 2.同一工程只計算一次最高得分。 | |||
4 | 技術創新(4分) | 高新企業(0.4分) | 企業被認定為省級以上高新技術企業、專精特新企業的,加0.4分。 | 自發文之日起有效期3年。 | |
技術中心(0.4分) | 1.企業獲得省級以上企業技術中心的,加0.4分。 2.企業獲得省級以下企業技術中心的,加0.2分。 | 自發文之日起有效期3年。 | |||
裝配式建筑(0.4分) | 獲得省級及以上裝配式建筑產業基地的,加0.4分。 | 1.同時獲得國家級和省級基地的,只計算一次得分。 2.裝配式建筑產業基地自發文之日起長期有效。 | |||
工法(0.4分) | 企業每獲得一個省級及以上工程建設工法或主編一個省級及以上工程建設地方標準的,加0.2分。 | 自發文之日起有效期3年。 | 第一主編加滿分,其他不加分。 | ||
序號 | 項目 | 評價內容 | 評價標準 | 評分判定 | 備注 |
典型案例(2.4分) | 1.企業每獲得一個工程建設領域省級及以上正面典型案例、示范項目的,加0.3分。本項最高加2.4分。 2.企業每獲得一個工程建設領域省級以下正面典型案例、示范項目的,加0.15分。本項最高加1.5分。 | 1.同一工程只計算一次最高得分。 2.自發文之日起有效期2年。 | 典型案例包括BIM技術應用、綠色智能建造、智慧工地、綠色施工示范、建筑業新技術應用示范工程(驗收)、裝配式建筑示范工程和除質量安全外的其他現場會觀摩項目。項目獲得了安全和質量標準示范工地加分的,本表中的智慧工地示范指標不再計分。 |
注:本表中所有“以上”的表述均包含本數。
附件2
不良信用分值表
序號 | 分類 | 評價內容 | 評價標準 | 評分判定 |
1 | 市場行為 | 轉包掛靠、違法分包、出借資質行為,受到行政處罰的 | 企業在承接項目過程中因發生轉包掛靠、違法分包、出借資質等行為,受到行政處罰的,每次扣2分。 | 自行政處罰決定作出之日起有效期12個月。 |
未取得施工許可證擅自施工,受到行政處罰的 | 企業承接的工程項目未取得施工許可證擅自施工,受到行政處罰的,每次扣0.5分。 | 自行政處罰決定作出之日起有效期6個月。 | ||
拖欠農民工工資,受到行政處罰的 | 因拖欠農民工工資受到人力資源社會保障主管部門行政處罰的,每次扣0.5分。 | 自行政處罰決定作出之日起有效期6個月。 | ||
存在違法犯罪行為的 | 經司法判決,認定企業或企業法人在工程建設活動中存在違法犯罪行為的,每次扣5分。 | 自判決之日起有效期12個月。 | ||
企業失信被列入嚴重失信主體名單的 | 嚴重失信主體名單,由信用中國推送至“江西住建云”平臺的,扣5分。 | 自推送之日起有效期12個月。 | ||
未按時報送統計報表的 | 1.企業每遲報、少報一個季度統計快報,扣0.5分。 2.企業填報的統計數據出現重大錯誤,導致退回重報的,每退回一次扣0.1分。 | 1.以填報統計報表的及時性來衡量分數,系統自動采集。 2.每季度結束兩周后評價系統自動計算。 3.遲報、少報統計快報的,企業在補報后自動修復該項分值。數據報送出現重大錯誤的,自退回之日起有效期1個月。 | ||
2 | 招標投標行為 | 相互串通投標的 | 企業在投標過程中因發生相互串通投標或者與招標人串通投標等行為,受到行政處罰的,每次扣2分。 | 自行政處罰決定作出之日起有效期12個月。 |
向招標人或者評標委員會成員行賄謀取中標的 | 企業在投標過程中因向招標人或者評標委員會成員行賄謀取中標等行為,受到行政處罰的,每次扣2分。 | 自行政處罰決定作出之日起有效期12個月。 | ||
以他人名義投標或者以其他方式弄虛作假騙取中標的 | 企業在投標過程中因以他人名義投標或者弄虛作假騙取中標等行為,受到行政處罰的,每次扣2分。 | 自行政處罰決定作出之日起有效期12個月。 | ||
提供虛假材料投標的 | 企業在投標過程中存在提供虛假人員資料、業績材料或擬派有在建工程的注冊建造師擔任項目負責人等弄虛作假行為的,每次扣0.5分。 | 自行政處罰決定作出之日起有效期12個月。 | ||
3 | 安全質量行為 | 質量安全日常管理中發生違法違規行為的 | 因工程項目在質量安全日常管理中發生違法違規行為,受到行政處罰的,每次扣2分。 | 自行政處罰決定作出之日起有效期12個月。 |
發生工程質量安全一般責任事故的 | 發生工程質量安全一般責任事故,每次扣3分。 | 自行政處罰決定作出之日起有效期12個月。 | ||
發生工程質量安全較大責任事故的 | 發生工程質量安全較大責任事故,每次扣6分。 | 自行政處罰決定作出之日起有效期12個月。 | ||
發生工程質量安全重特大責任事故的 | 發生工程質量安全重特大責任事故,每次扣12分。 | 自行政處罰決定作出之日起有效期12個月。 | ||
4 | 資質申報等行為 | 資質申報弄虛作假的 | 企業隱瞞真實情況或者提供虛假材料申請資質的,每次扣3分。 | 自行政處罰決定或者行政處理決定作出之日起有效期12個月。 |
企業填報信息弄虛作假的 | 企業在“江西住建云”平臺登記信息弄虛作假、違反企業承諾的,每次扣3分。 | 自“江西住建云”平臺公示違規行為之日起有效期6個月。 | ||
5 | 其他不良行為 | 企業存在附件3中所列行為或其他違法違規行為的 | 企業存在附件3中所列行為或其他違法違規行為,被住房和城鄉建設主管部門要求責令改正、限期整改、撤銷行政許可的,每次扣0.2分。 | 自整改通知書、撤銷行政許可決定書下發之日或系統預警之日起有效期6個月。 |
附件3
企業其他不良行為
行為 類別 | 序號 | 不良行為內容 | 法律法規及部門規章依據 |
市場 行為 | 1 | 取得建筑業企業資質后,不再符合相應資質條件的 | 《建筑業企業資質管理規定》第二十八條 |
2 | 未實行用工實名制管理,主管部門要求責令改正的 | 《保障農民工工資支付條例》第五十五條 | |
3 | 違規聘用“掛證”人員,被撤銷注冊執業證書的 | 《注冊建造師管理規定》第三十三條、第三十四條、第三十九條 | |
4 | 住房城鄉建設主管部門的監督檢查人員履行監督檢查職責時,被檢查企業未如實提供有關材料,或者不配合監督檢查的 | 《建筑業企業資質管理規定》第二十五條、第二十六條 | |
工程 質量行為 | 5 | 在施工中偷工減料的,使用不合格的建筑材料、建筑構配件和設備的,或者不按照工程設計圖紙或者施工技術標準施工的其他行為的 | 《建筑法》第五十八條、第七十四條,《建設工程質量管理條例》第二十八條、第六十四條 |
6 | 未對建筑材料、建筑構配件、設備和商品混凝土進行檢驗的 | 《建筑法》第五十九條,《建設工程質量管理條例》第二十九條、第六十五條 | |
7 | 不履行保修義務或者拖延履行保修義務的 | 《建筑法》第六十二條、第七十五條,《建設工程質量管理條例》第四十一條、第六十六條 | |
8 | 明示或暗示檢測機構出具虛假檢測報告,篡改或偽造檢測報告的 | 《建設工程質量檢測管理辦法》三十一條 | |
9 | 未對涉及結構安全的試塊、試件以及有關材料取樣檢測的 | 《建設工程質量管理條例》第三十一條、第六十五條 | |
10 | 未按照節能設計進行施工的 | 《民用建筑節能管理規定》第二十條、第二十七條。 | |
工程 安全行為 | 11 | 對建筑安全事故隱患不采取措施予以消除的 | 《建筑法》第四十四條、第七十一條 |
12 | 未設立安全生產管理機構、配備專職安全生產管理人員或者分部分項工程施工時無專職安全生產管理人員現場監督的 | 《建設工程安全生產管理條例》第二十三條、第二十六條、第六十二條 | |
13 | 主要負責人、項目負責人、專職安全生產管理人員、作業人員或者特種作業人員,未經安全教育培訓或者經考核不合格即從事相關工作的 | 《建筑法》第四十六條、《建設工程安全生產管理條例》第二十五條、第三十六條、第三十七條、第六十二條 | |
14 | 未在施工現場的危險部位設置明顯的安全警示標志,或者未按照國家有關規定在施工現場設置消防通道、消防水源、配備消防設施和滅火器材的 | 《建設工程安全生產管理條例》第二十八條、第三十一條,第六十二條 | |
15 | 未向作業人員提供安全防護用具和安全防護服裝的 | 《建設工程安全生產管理條例》第三十二條、第六十二條 | |
16 | 未按照規定在施工起重機械和整體提升腳手架、模板等自升式架設設施驗收合格后登記的 | 《建設工程安全生產管理條例》第三十五條、第六十二條 | |
17 | 使用國家明令淘汰、禁止使用的危及施工安全的工藝、設備、材料的 | 《建設工程安全生產管理條例》第四十五條、第六十二條 | |
18 | 違法挪用列入建設工程概算的安全生產作業環境及安全施工措施所需費用的 | 《建設工程安全生產管理條例》第二十二條、第六十三條 | |
19 | 施工前未對有關安全施工的技術要求作出詳細說明的 | 《建設工程安全生產管理條例》第二十七條、第六十四條 | |
20 | 未根據不同施工階段和周圍環境及季節、氣候的變化,在施工現場采取相應的安全施工措施,或者在城市市區內的建設工程的施工現場未實行封閉圍擋的 | 《建設工程安全生產管理條例》第二十八條、第三十條,第六十四條 | |
21 | 在尚未竣工的建筑物內設置員工集體宿舍的 | 《建設工程安全生產管理條例》第二十九條、第六十四條 | |
22 | 施工現場臨時搭建的建筑物不符合安全使用要求的 | 《建設工程安全生產管理條例》第二十九條、第六十四條 | |
23 | 未對因建設工程施工可能造成損害的毗鄰建筑物、構筑物和地下管線等采取專項防護措施的 | 《建設工程安全生產管理條例》第三十條、第六十四條 | |
24 | 安全防護用具、機械設備、施工機具及配件在進入施工現場前未經查驗或者查驗不合格即投入使用的 | 《建設工程安全生產管理條例》第三十四條、第六十五條 | |
25 | 使用未經驗收或者驗收不合格的施工起重機械和整體提升腳手架、模板等自升式架設設施的 | 《建設工程安全生產管理條例》第三十五條、第六十五條 | |
26 | 委托不具有相應資質的單位承擔施工現場安裝、拆卸施工起重機械和整體提升腳手架、模板等自升式架設設施的 | 《建設工程安全生產管理條例》第十七條、第六十五條 | |
27 | 在施工組織設計中未編制安全技術措施、施工現場臨時用電方案或者專項施工方案的 | 《建設工程安全生產管理條例》第二十六條、第六十五條 | |
28 | 施工單位主要負責人、項目負責人未履行安全生產管理職責的 | 《建設工程安全生產管理條例》第二十一條、第六十六條 | |
29 | 施工單位取得資質證書后,降低安全生產條件的 | 《建設工程安全生產管理條例》第六十七條 |
附件4
企業信用信息申報表
申報單位(公章): 申報日期:
申報企業名稱 | |||
聯系人 | 聯系電話 | ||
申報信息名稱 | |||
申報信息類別 | 企業良好信用信息□ 企業不良信用信息□ | ||
載明申報信息的文件名稱和文號 | |||
載明申報信息文件的發布主體 | |||
提供的附件材料清單 | |||
需說明的情況 |
附件5
企業信用信息修復申請表
申報單位(公章): 申報日期:
申報企業名稱 | |||
聯系人 | 聯系電話 | ||
修復信息名稱 | |||
修復證明材料 | |||
需說明的情況 |
附件:政策解讀:關于進一步完善建筑施工企業信用信息評價的通知.docx